ホーム > トキコーポレーション TOKISTAR・トキスターLEDテープライト > 55 28SPOTLIGHT・ダクトレールスポットライト
製造元 | トキコーポレーション/トキスター | |
---|---|---|
価格 | ¥22,000(税込) | |
仕様 | ※写真は代表例 ダクトレール用 φ28 灯体色:ホワイト 配光:30° 光源色:2700K 定格電圧:100V 消費電力:75W 調光方式:位相調光(0%、約1~100%) グレアカットアングル:35° |
製造元 | トキコーポレーション/トキスター | |
---|---|---|
価格 | ¥22,000(税込) | |
仕様 | ※写真は代表例 ダクトレール用 φ28 灯体色:ホワイト 配光:24° 光源色:2700K 定格電圧:100V 消費電力:75W 調光方式:位相調光(0%、約1~100%) グレアカットアングル:35° |
製造元 | トキコーポレーション/トキスター | |
---|---|---|
価格 | ¥22,000(税込) | |
仕様 | ※写真は代表例 ダクトレール用 φ28 灯体色:ホワイト 配光:16° 光源色:2700K 定格電圧:100V 消費電力:75W 調光方式:位相調光(0%、約1~100%) グレアカットアングル:35° |
製造元 | トキコーポレーション/トキスター | |
---|---|---|
価格 | ¥22,000(税込) | |
仕様 | ※写真は代表例 ダクトレール用 φ28 灯体色:ホワイト 配光:16° 光源色:3000K 定格電圧:100V 消費電力:75W 調光方式:位相調光(0%、約1~100%) グレアカットアングル:35° |
製造元 | トキコーポレーション/トキスター | |
---|---|---|
価格 | ¥22,000(税込) | |
仕様 | ※写真は代表例 ダクトレール用 φ28 灯体色:ホワイト 配光:24° 光源色:3000K 定格電圧:100V 消費電力:75W 調光方式:位相調光(0%、約1~100%) グレアカットアングル:35° |
製造元 | トキコーポレーション/トキスター | |
---|---|---|
価格 | ¥22,000(税込) | |
仕様 | ※写真は代表例 ダクトレール用 φ28 灯体色:ホワイト 配光:30° 光源色:3000K 定格電圧:100V 消費電力:75W 調光方式:位相調光(0%、約1~100%) グレアカットアングル:35° |
製造元 | トキコーポレーション/トキスター | |
---|---|---|
価格 | ¥22,000(税込) | |
仕様 | ※写真は代表例 ダクトレール用 φ28 灯体色:ホワイト 配光:30° 光源色:3500K 定格電圧:100V 消費電力:75W 調光方式:位相調光(0%、約1~100%) グレアカットアングル:35° |
製造元 | トキコーポレーション/トキスター | |
---|---|---|
価格 | ¥22,000(税込) | |
仕様 | ※写真は代表例 ダクトレール用 φ28 灯体色:ホワイト 配光:24° 光源色:3500K 定格電圧:100V 消費電力:75W 調光方式:位相調光(0%、約1~100%) グレアカットアングル:35° |
製造元 | トキコーポレーション/トキスター | |
---|---|---|
価格 | ¥22,000(税込) | |
仕様 | ※写真は代表例 ダクトレール用 φ28 灯体色:ホワイト 配光:16° 光源色:3500K 定格電圧:100V 消費電力:75W 調光方式:位相調光(0%、約1~100%) グレアカットアングル:35° |
製造元 | トキコーポレーション/トキスター | |
---|---|---|
価格 | ¥22,000(税込) | |
仕様 | ダクトレール用 灯体色:ブラック 配光:30° 光源色:3500K 定格電圧:100V 消費電力:75W 調光方式:位相調光(0%、約1~100%) グレアカットアングル:35° |
在庫処分
モーター保護兼用
・定格電流:100A(22kW)
・極数 :3P
・素子数:3E
・定格使用電圧:AC100--200-415V
・フレーム:100AF
逆接続:可能
品番:B103EC100
LEDベースライト埋込形 埋込穴□275mm
サイズ (cm) : 29.5×29.5×12.3
本体 : 白・下面カバー : 乳白
本体重量(kg):1.9
調光タイプ
LEER-72721-LD9 器具本体
LEEM-30301N-FW LEDベースライト
ウインドウキャビネット【屋根つき】
フカサ 200mm:(有効フカサ 182mm)
大型窓付き
屋内・屋外兼用
ライトベージュ塗装
OW-A・OW20A・OW20-A・OW2055A
商用・非常用電源の切替およびモーター付加の切替に使用する切替開閉器です。
電源切替スイッチ
用途 回路の切替
定格電圧 250v
端子構造 電線直締形
3Pを2Pでも使用できます。
3216-
2F-2N-4-1
在庫処分
3P30A 単3中性線欠相保護付
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
定格電流 :30A
極数・素子数:3P2E
使用電圧 V:AC110/200V